繁中En

繁體中文|English

リスト

オンライン相談 8:00~17:00 (GMT+8)

>産業用ハードウェア > >

標準型デジタルトルクレンチ

WI series - 9x12 交換型デジタルトルクレンチ
  • Suggested accessories - Open-ended Insert tools, Sockets, Bits Sockets

WI シリーズ (4.5~135 Nm / 9x12 交換型)

特徴
  • 26d8337a2c3f522c51d8b687350909e8
1. 内蔵圧力感応センサー、数字で正確なトルク値を表示する。
2. 2種類のモード:F(トラック)/ K(ピーク)。
3. 警告機能:ビープ音、LEDインジケーター。 (トルク設定値80%に達したとき)
4. 振動機能:トルク設定値90%に達したとき。
5. N-m、ft-lb、in-lb、kgf-cmの4種類のトルク単位が選択可能。
6. 2分間使用しないと、自動的に電源が切れます。
7. 30個のメモリ設定値が保存できます。
8. LCDバックライトディスプレイ。
※※推奨アクセサリ:オープンエンドレンチインサート、リングインサート、ソケットとビットソケット。 ※※
➤Content : Provide storage steel box x1, Certificate of calibration report (Using ISO specification) x1, Operator’s menu(Bilingual) x1, Ratchet insert tool x1
 単位: mm [※1 kgf ≒ 10 N]仕様
製品番号推奨使用範囲
(Nm)
設定範囲 ソケット 差込角
(inches)
出荷精度 (注2) 精度 ラチェット歯止め 解像度 長さ
(mm)
重量
(g)
おおよその加えられる力の範囲 (注3)
(kgf)
時計回り 時計回り 反時計回り
4.5~301.5~30Nm9x121/4"±1.5%±2%±3%720.01 Nm4037502~10
9~603~60Nm9x123/8"±1.5%±2%±3%720.01 Nm4138003~20
20~1356.8~135Nm9x123/8"±1.5%±2%±3%720.1 Nm4259006~44

注1:トルクの精度範囲は、最大使用値の20%~100%です。
注2: 精度(cw)は工場出荷時の時計回りの校正精度を意味し、プリセット精度は一般的な参考値です。

注3:   印加力(kgf)=推奨トルク(kgf・cm)/有効長(cm)(ハンドル中心からトルク印加点中心までの距離)。
注4:50kgf以上を必要とする作業は2人で行うか、延長ロッドの追加が必要です。

※1 Nm=10.2 kgf-cm=0.738 lbf-ft=8.851 lbf-in



 
Dry Cell Technical Data Rechargeable Battery Technical Data (Battery : Standard 16650/Mini 10440)
Battery life(continuous
operation)
110 hrs
(WS series: 37 hrs)
Battery life(fully charged
used time)
8-10hrs Nominal Voltage 3.7V
Battery life (Standard
Mode)
1 year Recharge Time Standard 90-120 mins /Mini 60-90 mins Nominal Capacity Standard 1600mAh / Mini 320mAh X2
Operating
temperature
-10℃~ 60℃ Storage conditions
(Temperature)
Recharge :10℃ ~ 45℃
Discharge :-10℃~60℃
Storage :-20℃~25℃ (<1 year)

-20℃~40℃(<3 months)

-20℃~50℃(<1 month)

Internal Resistance <60mΩ
Storage temperature -20℃~70℃ Lifetime Testing Capacity remains above 80% after 300 standard charge-discharge cycles.
Humidity Up to 90% (not condensed) Storage conditions
(Humidity)
Work : 20% ~ 85%RH (not condensed)
Storage : 40% ~ 85%RH (not condensed)
Built-in Dual Protection IC
Circuit
Provides protection against over-voltage charging, over-voltage discharging, over-current charging, overheating, overload, and short circuits.
Charging method USB insert(Type C) Charging Input Voltage 5V⎓1A
Common Specification
No. of memory parameters 30
LED 2(1Green + 1Red)
Vibration Warning YES (Activate when set value reaches 90%)
Operating modes Peak hold (K)/Track (F)/Angle (A)
Torque Units Nm, kg-cm, Ib-ft, Ib-in
(WM-SD series: cNm, kg-cm, Ib-in)
Drop test 1m
Shaking test 10G(10Hz→55Hz→10Hz/0.8mm)
Durability Over 10000 cycles
Environmental test PASS
EMC test PASS
   



The illustration of using wrench handle.
 




 


Digital Torque Wrench Demo (Please turn on subtitles  ) 
 単位: mm [※1 kgf ≒ 10 N]アクセサリー
製品番号アクセサリー 寸法 適用産品
Insert Head
(mm)
W C
  7~19mm オープンエンドレンチインサート (1セット) 9x12 7~19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
  オープンエンドレンチインサート 9x12 7 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 8 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 9 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 10 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 11 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 12 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 13 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 14 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 15 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 16 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 17 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 18 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 19 20 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 21 25 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 22 25 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 24 25 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 26 32 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
(在庫なし) 9x12 27 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
(在庫なし) 9x12 30 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
(在庫なし) 9x12 32 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
(在庫なし) 9x12 34 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
(在庫なし) 9x12 36 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
  7~19mm RH型リングヘッド (1セット) 9x12 7~19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
  RH型トルクレンチ交換ヘッド 9x12 7 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 8 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 9 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 10 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 11 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 12 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 13 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 14 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 15 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 16 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 17 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 18 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 19 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 21 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 22 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 24 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
  オープンメガネヘッド 9x12 10 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 11 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 12 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 13 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 14 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 16 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 17 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 18 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 19 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 21 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
9x12 22 17.5 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2, WD-I30-1
  • 3d242d455a1004ebff3c4429f761c6e2
  • b56e8b892c6ee53a06b00c9b63caf84f
  • 789a2238702e7474767859f50204227f
類似製品
閲覧履歴